Коды платёжных систем
Наименования и коды всех платежных систем и список валют.
Список всех платежных систем
ID | Название | |
---|---|---|
5 | ЮMoney (ex Yandex) | Процессинг - НКО ЮМани |
14 | QIWI | Процессинг - КИВИ Банк (АО) |
11 | Perfect Money USD | Процессинг - Perfect Money |
12 | Perfect Money EUR | Процессинг - Perfect Money |
13 | Payeer RUB | Процессинг - Payeer |
15 | Банковские карты | Процессинг - КИВИ Банк (АО) |
16 | Bitcoin | Процессинг - Tegro.money |
17 | Litecoin | Процессинг - Tegro.money |
18 | Ethereum | Процессинг - Tegro.money |
19 | Apple Pay | Процессинг - НКО ЮМани |
20 | QIWI | В персональный кошелёк QIWI |
21 | ЮMoney | В персональный кошелёк ЮMoney |
22 | Банковские карты | В персональный кошелёк QIWI |
23 | Apple Pay | В персональный кошелёк ЮMoney |
24 | Банковские карты | В персональный кошелёк ЮMoney |
25 | Банковские карты | Процессинг - Тинькофф Банк |
26 | Банковские карты | Процессинг - НКО ЮМани |
27 | Tinkoff Bank | Процессинг - Тинькофф Банк |
28 | Система быстрых платежей | Процессинг - Тинькофф Банк |
29 | Google Pay | Процессинг - Тинькофф Банк |
30 | Tinkoff Bank | На Р/С Юр. лица Тинькофф Банк |
31 | Paypal USD | В персональный кошелёк Paypal |
32 | Paypal RUB | В персональный кошелёк Paypal |
33 | Tinkoff Bank | на счёт ИП/ООО |
34 | Тинькофф Business | На Р/С Юр. лица Тинькофф Банк |
35 | ЮKassa | В персональный кошелёк ЮMoney |
36 | Банковские карты | Процессинг - Tegro.money |
37 | Apple TF | На Р/С Юр. лица Тинькофф Банк |
38 | Мобильный телефон РФ | На Р/С Юр. лица Тинькофф Банк |
39 | Tegro Pay | На Р/С Юр. лица Тинькофф Банк |
40 | RoboKassa | На Р/С Юр. лица Тинькофф Банк |
41 | Банковские карты | На Р/С Юр. лица Тинькофф Банк |
42 | Toncoin | На Р/С Юр. лица Тинькофф Банк |
43 | Binance Pay | На Р/С Юр. лица Тинькофф Банк |
44 | Binance Coin | На Р/С Юр. лица Тинькофф Банк |
45 | BUSD | BNB Smart Chain (BEP20) |
46 | USD Coin | BNB Smart Chain (BEP20) |
47 | Tether USDT | BNB Smart Chain (BEP20) |
48 | TGR | BNB Smart Chain (BEP20) |
49 | TGR | The Open Network (TON) |
50 | USD Coin | ERC20 |
51 | Tether USD | Tron/TRC20 |
Last updated